MV 系列電子內(nèi)窺鏡
握持、調(diào)光、抓拍,單手操作
五個(gè)按鍵,讓操作變得簡(jiǎn)便而直觀
5英寸高清高亮數(shù)字液晶顯示器
高分辨率數(shù)字液晶顯示器,更清晰的高分辨率真彩**像
高亮度數(shù)字液晶顯示器,提高了干擾環(huán)境光下的可視性
大功率LED+光纖傳導(dǎo):沒(méi)有因?yàn)樘岣弑銛y性而犧牲照明光強(qiáng),大大提高了可觀察距離
電池更換方便,工作時(shí)間≥1.5小時(shí)/每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)電池手柄
液晶顯示器可旋轉(zhuǎn)、翻轉(zhuǎn),讓你總能以*佳的角度看圖像
彎角操縱部采用鏈條結(jié)構(gòu),相比鋼絲繩結(jié)構(gòu),可靠性更好,手感更輕巧,操作時(shí)不易感疲勞。
適用場(chǎng)合: 工業(yè)機(jī)械;石油化工;電子、電氣工業(yè);煤氣鍋爐特檢 ;航空、航天;鋼鐵加工;鐵路、船舶;建筑工程;公共**公安、海關(guān)部門(mén);電力行業(yè);文物考古。
MV 系列電子內(nèi)窺鏡用于檢查鑄造夾沙情況、毛刺情況及交錯(cuò)孔情況等質(zhì)量控制。還用于石油精煉廠的貯存罐、熱交換器、球罐車(chē)。特檢所及壓力容器生產(chǎn)單位的容器、鋼瓶、管路等內(nèi)部缺陷探測(cè)檢查。同時(shí)在檢測(cè)過(guò)程中無(wú)需裝配被檢設(shè)備,化工行業(yè)的管道設(shè)施。因而是非常具有利息效益的檢測(cè)解決方案。
同時(shí)在工業(yè)冷凝器管方面。保證影像資料存檔。壓縮機(jī)、熱交換器管內(nèi)部檢查、焊縫的檢查、管壁沉積、制藥、食品不銹鋼管路的腐蝕和裂縫情況、過(guò)熱檢查和是否有漏孔檢查、電鍍管、環(huán)形焊縫檢查得到普遍的應(yīng)用。工業(yè)內(nèi)窺鏡自帶的圖像處置系統(tǒng)和記錄儀可以隨時(shí)有效的對(duì)檢查缺陷記錄、存儲(chǔ)、處置。
MV 系列電子內(nèi)窺鏡技術(shù)規(guī)格表 | |||||
Specifications of PVseries videoscope | |||||
主要技術(shù)指標(biāo) Main Specifications | |||||
工作外徑 | 直視 | φ3.9mm | φ6mm | ||
forward view | |||||
Outer diameter | 直/ 側(cè)視可更換 | φ3.9mm | φ6mm | ||
forward view / side view | |||||
攝像頭 | 像素?cái)?shù) | 16 萬(wàn) | 30 萬(wàn) | ||
pixel count | 160000 pixels | 300000 pixels | |||
Camera | 環(huán)境模式 | 正常/ 微光 | |||
lightness | normal / dark | ||||
光學(xué)系統(tǒng) | 視場(chǎng)角 | 50 ° | 90 ° | 50 ° | 80 ° |
Field of View | |||||
景深 | 50mm ~∞ | 8mm ~ 150mm | 50mm ~∞ | 10mm ~ 100mm | |
Optic system | depth of View | ||||
視向 | 直視/ 側(cè)視 | 直視/ 側(cè)視 | 直視/ 側(cè)視 | 直視/ 側(cè)視 | |
view direction | forward / side | forward / side | forward / side | forward / side | |
彎角 | 4 彎角:上下≥120 °,左右≥120 ° | ||||
Tip angulation | up / down ≥120 °; left / right ≥120 ° | ||||
主軟管 | 涂塑/ 鎢絲編網(wǎng) | 涂塑/ 鎢絲編網(wǎng) | |||
Insertion tube | polyurethane / tungsten mesh | polyurethane / tungsten mesh | |||
工作長(zhǎng)度 | 1000mm | 1500mm /2000mm/2500mm | |||
Working length | |||||
手持機(jī) Handset | |||||
顯示器 | 5 英寸高清高亮數(shù)字 液晶顯示器 | ||||
5 ” Color LCD, high resolution, high brightness | |||||
Monitor | 可旋轉(zhuǎn)、翻轉(zhuǎn) | ||||
rotatable | |||||
操控 | 彎角、電源開(kāi)關(guān)(帶指示燈)、拍照、調(diào)光及圖像處理按鍵 | ||||
Controls | tip bending, power switch, photography, brightness adjusting, image processing | ||||
系統(tǒng) System | |||||
電源 | 交流電源 | 額定輸入電壓100 ~240V ,頻率50/60Hz | |||
AC | 100 ~ 240 V, 50 / 60 Hz | ||||
電池 | 鋰電池手柄,標(biāo)準(zhǔn)型(標(biāo)配):工作時(shí)間≥1.5 小時(shí) | ||||
Power supply | standard lithium battery (provided) : working time ≥1.5 H | ||||
DC (battery) | 充電時(shí)間:8-10 小時(shí) | ||||
charging time: 8~10 H | |||||
照明 | 類(lèi)型 | 大功率LED+ 光纖傳導(dǎo) | |||
type | High-power LED with fiber light guide | ||||
存儲(chǔ)卡 | SD 卡,標(biāo)配 2G ,*大支持16G | ||||
Memory card | TF card 2 G (provided) , Max 16G (option) | ||||
存儲(chǔ)容量 | JPEG 文件一般占用60KB 空間;1G 的TF 卡*多可錄制4 小時(shí)的錄像 | ||||
Memory volume | JPEG : 60KB; 4 hours' video recording: 1G | ||||
視頻輸出 | 復(fù)合視頻端子 | ||||
Video output |
composite |