產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
C600四向視頻內(nèi)窺鏡可用于高溫、有毒、核輻射及人眼無法直接觀察到的場(chǎng)所的檢查和觀察,主要用于汽車、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、管道、機(jī)械零件等,可在不需拆卸或破壞組裝及設(shè)備停止運(yùn)行的情況下實(shí)現(xiàn)無損檢測(cè),另外一方面C600四向視頻內(nèi)窺鏡還可與照相機(jī)、攝像機(jī)或電子計(jì)算機(jī)連接,組成照相、攝像和圖象處理系統(tǒng),從而進(jìn)行視場(chǎng)目標(biāo)的監(jiān)視、記錄、貯存和圖象分析.為診斷和處理提供很好的保證。
詳情介紹:
C600四向視頻內(nèi)窺鏡
1、6mm口徑鏡頭能夠輕易穿過任何洞口,以看到640×480的高分辨率圖像;2、擁有6個(gè)高亮度的白光LED燈源,可以將您要觀察的目標(biāo)詳盡的照亮;
3、防刮防油污的玻璃平片不僅保護(hù)了攝像頭,并且降低了圖像損耗,使成像更加清晰、逼真;
4、經(jīng)過優(yōu)化的光源設(shè)計(jì)使得光源發(fā)揮出*好的功效并且能夠起到很好的反射效果;
5、優(yōu)良的可分離設(shè)計(jì)可以快速的裝配1m、2m、3m轉(zhuǎn)向CMOS傳感線或是其他不同功用的CMOS傳感線;
6、高達(dá)2500毫安的電池容量使工作續(xù)航更有保證。
1.C600四向視頻內(nèi)窺鏡主機(jī):
電源 | DC5v |
顯示屏 | 3.5" TFT-LCD屏幕(320*240像素) |
圖像壓縮格式 | MPEG4 |
圖像存儲(chǔ)格式 | JPEG(640*480) |
視頻錄制格式 | ASF(320*240) |
幀頻 | 30fps |
S/N比率 | 42dB |
電池 | 充電式鋰聚合物電池(3.7V) |
充電器電壓 | 100-240V AC in / 5V DC out |
視頻輸出格式 | NTSC & PAL |
接口 | Mini USB1.1 / AV out |
存儲(chǔ)媒介 | SD卡(*大可支持16G) |
語言 | 多語言(默認(rèn)英語+簡(jiǎn)體中文) |
主機(jī)重量 | 0.35kg |
鏡頭 | 6mm數(shù)位影像鏡頭 |
感光元件 | 1/18" 光學(xué)CMOS 感光元件 |
分辨率(動(dòng)態(tài)/靜態(tài)) | 320(H)*240(V)/640(H)*480(V) |
曝光控制 | 自動(dòng) |
自動(dòng)白平衡 | 自動(dòng) |
影像輸出格式 | NTSC |
S/N比率 | 42dB |
失真率 | < 3.7% |
鏡頭外殼 | 銅(鍍鎳) |
視場(chǎng)角(FOV) | 70° |
景深(DOF) | 1.5cm~5cm(無限遠(yuǎn)視距請(qǐng)注明) |
材質(zhì) | 外覆PVC彈性軟管 |
總長(zhǎng)度 | 108cm/208cm/308cm |
插入管長(zhǎng)度 | 80cm/180cm/280cm |
插入管直徑 | 6mm |
探頭彎曲方向 | 4向 |
探頭彎曲角度 | 260o±20 o |
LED數(shù)量 | 6×白光LED |
LED壽命 | 1000小時(shí)(中度照明) |
光源控制 | 手動(dòng)旋鈕控制 |
光照度 | 20.6mm距離:1360Lux(勒克斯) |
鏡頭操作溫度 | -20° to 60°C (32° to 122°F) |
儲(chǔ)藏溫度 | -20° to 70°C (14° to 158°F) |
相對(duì)濕度 | 95% *大 |
防水系數(shù) | IP57(限鏡頭部分及導(dǎo)線) |
環(huán)境污染傷害 | 無 |
C600主機(jī) 一具
CMOS傳感線 一具
SD卡(2G) 一張
充電器 一個(gè)
視頻連接線 一根
USB連接線(1.8m) 一根
使用說明書 一份
合格證 一份
相關(guān)產(chǎn)品推薦